HDPHP订单系统普通版和高级版的区别:
| 功能列表 | 普通版(已下线) | 高级版(更新到2018版) | |
| 电脑版 | 手机版 | 电脑手机自适应 | |
| 后台管理 | |||
| 电脑手机自适应 | |||
| 前台订单查询 | |||
| 物流即时查询 | |||
| 电子面单打印 | |||
| 订单批量导出 | |||
| 订单回收站 | |||
| 邮件提醒 | |||
| 短信提醒(支持短信回复) | |||
| 手机短信验证码 | |||
| 支付宝支付接口(电脑+手机) | |||
| 微信支付接口(扫码+公众号+H5支付) | |||
| 个人二维码转账付款(免签) | |||
| 订单来源URL | |||
| 订单来源关键词 | |||
| 订单统计分析 | |||
| 下单用户IP | |||
| 下单IP归属地 | |||
| 防刷单(批量提交) | |||
| 4种验证码随意切换 | |||
| 管理员/权限组 | |||
| 备注:“√”表示支持此功能,“×”表示不支持此功能。 | 官方售价:58元 | 官方售价:58元 | 官方售价:298元 |
| 已下线 | 已下线 | 购买系统 | |
